<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Переплачиваете за SEO?</title>
	<atom:link href="http://molodoy.net/?feed=rss2&#038;p=37" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://molodoy.net/?p=37</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 00:37:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Одна Вещь, Которая Отличает Хорошего Интернет-Маркетолога или Копирайтера от Посредственного &#171; Копирайтинг О Главном</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=37#comment-3762</link>
		<dc:creator><![CDATA[Одна Вещь, Которая Отличает Хорошего Интернет-Маркетолога или Копирайтера от Посредственного &#171; Копирайтинг О Главном]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 05:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=37#comment-3762</guid>
		<description><![CDATA[[...] Деньги и Психология Нового Интернета Переплачиваете за SEO? Прикладная самодеятельность: Продвижение рекламной [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Деньги и Психология Нового Интернета Переплачиваете за SEO? Прикладная самодеятельность: Продвижение рекламной [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: molodoy</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=37#comment-3764</link>
		<dc:creator><![CDATA[molodoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=37#comment-3764</guid>
		<description><![CDATA[Я согласен, малый процент бизнесов вообще измеряет свои основные показатели.
А также очень небольшой процент бизнесов действительно успешен.

И я думаю, что между этими двумя множествами есть пересечение :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я согласен, малый процент бизнесов вообще измеряет свои основные показатели.<br />
А также очень небольшой процент бизнесов действительно успешен.</p>
<p>И я думаю, что между этими двумя множествами есть пересечение :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аршавин</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=37#comment-3763</link>
		<dc:creator><![CDATA[Аршавин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 01:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=37#comment-3763</guid>
		<description><![CDATA[Сложная схема, малый процент заказчиков будет таким способом &quot;мерять&quot;. На деле все гораздо проще, от готов отстегнуть определенную сумму на продвижение своего сайта чтобы быть не хуже других :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сложная схема, малый процент заказчиков будет таким способом &#171;мерять&#187;. На деле все гораздо проще, от готов отстегнуть определенную сумму на продвижение своего сайта чтобы быть не хуже других :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
