<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Трафик для СДЛ: Возвращение короля</title>
	<atom:link href="http://molodoy.net/?feed=rss2&#038;p=199" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://molodoy.net/?p=199</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 00:37:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Антон Молодой</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антон Молодой]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4203</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-20521&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Игорь&lt;/a&gt; 
ответил постом http://molodoy.net/?p=360]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-20521" rel="nofollow">@Игорь</a><br />
ответил постом <a href="http://molodoy.net/?p=360" rel="nofollow">http://molodoy.net/?p=360</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4202</guid>
		<description><![CDATA[Каким образом создаётся СДЛ объёмом более 1-2к страниц? Я так понимаю что речь о сайтах с уникальным контентом. Если рерайтить, сканировать и т.д. то самому разве что год пахать и то не написать столько. Или же покупаете контент?
Не совсем понял каким образом использовать собранные сгруппированные НЧ. Написать материал, оптимизированный под них?
Хочу приступить к созданию СДЛ и ищё информацию по блогам. Но конкретно пишут мало]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каким образом создаётся СДЛ объёмом более 1-2к страниц? Я так понимаю что речь о сайтах с уникальным контентом. Если рерайтить, сканировать и т.д. то самому разве что год пахать и то не написать столько. Или же покупаете контент?<br />
Не совсем понял каким образом использовать собранные сгруппированные НЧ. Написать материал, оптимизированный под них?<br />
Хочу приступить к созданию СДЛ и ищё информацию по блогам. Но конкретно пишут мало</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ватанабэ</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ватанабэ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4201</guid>
		<description><![CDATA[noby, ИМХО, проще будет оставить эти НЧ в покое, а заняться СЧ, как следствие поднимитесь возможно и этим самым НЧ. Ну и можно по каталогам прогнаться для НЧ :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noby, ИМХО, проще будет оставить эти НЧ в покое, а заняться СЧ, как следствие поднимитесь возможно и этим самым НЧ. Ну и можно по каталогам прогнаться для НЧ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: noby</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4200</link>
		<dc:creator><![CDATA[noby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4200</guid>
		<description><![CDATA[Мой сайт неплохо структурирован, и посредством Google Analytics я определил в какие директории с файлами пользователи заходят чаще. Правда и файлов в этих директориях не мало, но зато понятно какого рода информация больше востребована. Теперь буду работать с оптимизацией страниц под запросы, &quot;ведущие&quot; в эти директории.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мой сайт неплохо структурирован, и посредством Google Analytics я определил в какие директории с файлами пользователи заходят чаще. Правда и файлов в этих директориях не мало, но зато понятно какого рода информация больше востребована. Теперь буду работать с оптимизацией страниц под запросы, &#171;ведущие&#187; в эти директории.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Молодой</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4199</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антон Молодой]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4199</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-1741&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@noby&lt;/a&gt;, это нормально.
анализировать, автоматизировать, смотреть, выделять группы запросов и работать с группами.
нет необходимости отработать ВСЕ запросы. Постепенно, потихоньку. Кстати, если реально много НЧ — это отлично. Если в среднем по этим НЧ ниже топ-5, то скорее всего можно в разы увеличить траф поигравшись с тайтлами, перелинковкой и разметкой страниц.

&lt;a href=&quot;#comment-1743&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Дмитрий&lt;/a&gt;, по-разному. обычно 2—3к страниц. иногда больше.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1741" rel="nofollow">@noby</a>, это нормально.<br />
анализировать, автоматизировать, смотреть, выделять группы запросов и работать с группами.<br />
нет необходимости отработать ВСЕ запросы. Постепенно, потихоньку. Кстати, если реально много НЧ — это отлично. Если в среднем по этим НЧ ниже топ-5, то скорее всего можно в разы увеличить траф поигравшись с тайтлами, перелинковкой и разметкой страниц.</p>
<p><a href="#comment-1743" rel="nofollow">@Дмитрий</a>, по-разному. обычно 2—3к страниц. иногда больше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AngelOfFate</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4198</link>
		<dc:creator><![CDATA[AngelOfFate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4198</guid>
		<description><![CDATA[о спасибо за ликбез, надо будет попробовать поработать по этой схеме =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>о спасибо за ликбез, надо будет попробовать поработать по этой схеме =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4197</guid>
		<description><![CDATA[Сколько страниц на таком сайте?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сколько страниц на таком сайте?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: noby</title>
		<link>http://molodoy.net/?p=199#comment-4196</link>
		<dc:creator><![CDATA[noby]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://molodoy.net/?p=199#comment-4196</guid>
		<description><![CDATA[А что делать если почти все заходы по НЧ запросам, причем на различные страницы, т.к. страниц больше 10 000? Кстати, по некоторым из запросов даже попадаю в топ. Но проблема в том, что запросов действительно много, и почти все уникальны.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что делать если почти все заходы по НЧ запросам, причем на различные страницы, т.к. страниц больше 10 000? Кстати, по некоторым из запросов даже попадаю в топ. Но проблема в том, что запросов действительно много, и почти все уникальны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
